日本KETT的水分計FD800 快速水分測定儀
簡要描述:日本KETT的水分計FD800 快速水分測定儀 FD- 800は高精度水分測定を実現(xiàn)するためデュアル溫度センサー方式を採用。サーミスタによる乾燥チャンバー內の環(huán)境溫度計測に加え、直接試料溫度を非接觸で計測する放射溫度計を搭載しました。サーミスタの欠點を補完しつつ、試料特性に合せZ適な加熱?乾燥條件を設定することができます。
訪問次數:1353
所屬分類:膜厚儀 水分計
更新時間:2022-01-19
廠商性質:代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,食品,生物產業(yè),能源,電子 |
日本KETT的水分計FD800 快速水分測定儀
日本KETT的水分計FD800 快速水分測定儀
赤外線水分計
FD- 800は高精度水分測定を実現(xiàn)するためデュアル溫度センサー方式を採用。サーミスタによる乾燥チャンバー內の環(huán)境溫度計測に加え、直接試料溫度を非接觸で計測する放射溫度計を搭載しました。サーミスタの欠點を補完しつつ、試料特性に合せzui適な加熱?乾燥條件を設定することができます。
●仕様 | FD-800 |
---|---|
測定方式 | 加熱乾燥?質量測定方式 |
試料質量 | 0.1~120g/任意質量サンプリング方式 |
zui小表示桁 | 水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g |
測定範囲 | 0~100% (ウエットベース?固形分)、 0~500% (ドライベース) |
再現(xiàn)性 (標準偏差) | 試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率) (當社規(guī)定の測定條件および標準試料による) |
測定モード | 自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、 緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較) 測定モード |
溫度設定範囲 | サーミスタ使用時(T1):30~180℃(1℃間隔) 放射溫度計使用時(T2):30~250℃(1℃間隔) |
表示方法 | バックライト付LCD(137×43mm) |
外部出力 | RS-232Cインターフェース |
測定條件保存 | 100種 |
データメモリ | 100データ |
熱源 | 中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2) |
電源 | AC100~120V/220~240V(50/60Hz) |
消費電力 | zui大900W |
寸法?質量 | 220(W)×415(D)×220(H)mm、5.4kg |
試料皿 | SUS製(直徑130mm、深さ13㎜) |
付屬品 | 予備試料皿、アルミシート他 |
オプション | プリンタ VZ-330、プリンタ用紙(10巻入)、アルミシート(500枚入)、放射溫度計校正セット GF-200(デジタル溫度計、加熱標準體)、データ管理ソフトウェア「データロガーFDL-02」、試料粉砕器 TQ-100、脫臭風防ケース FW-100、グラスファイバーシート(100枚入) |
留言詢價