日本TEAC 壓縮傳感器TC-USR(T)5N-G 壓力傳感器
簡(jiǎn)要描述:日本TEAC 壓縮傳感器TC-USR(T)5N-G 壓力傳感器7240ZT702FB/ST703FB/ST701/708/709/705/707/706
訪問(wèn)次數(shù):1264
所屬分類(lèi):傳感器.回轉(zhuǎn)計(jì)
更新時(shí)間:2021-06-18
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
日本TEAC 壓縮傳感器TC-USR(T)5N-G 壓力傳感器
日本TEAC 壓縮傳感器TC-USR(T)5N-G 壓力傳感器
日本TEAC 壓縮傳感器TC-USR(T)5N-G 壓力傳感器
引張?圧縮?防爆ロードセル
- 製品一覧から探す
- 容量?精度から探す
- 用途?使用例から探す
引張?圧縮型 TUシリーズ
型番 | 特長(zhǎng) | 容量 | |
---|---|---|---|
TU-QR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | センターホール型?薄型?せん斷型 | 50N~2kN | |
TU-BR-G RoHS対応 | 小型?高精度?高出力?S字型 | 200N~20kN | |
TU-CR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | 小型?高出力?ビーム型 | 50N~2kN | |
TU-GR-G RoHS対応 | 薄型?せん斷型?センターホール型 | 5kN~1000kN | |
TU-NR-C-G RoHS対応 | 薄型気密構(gòu)造?小型?計(jì)量?コネクタタイプ | 1kN~200kN | |
TU-MXR2(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | 小型?低容量 | 10N~500N | |
TU-PGRS-G RoHS対応 | 高精度?密封構(gòu)造?高安定性 ?特許取得品 特許No,2515645? | 100N~20kN | |
TU-PGRH-G RoHS対応 | 超高精度型、密封構(gòu)造、通電特性と溫度特性に高い安定性、受注生産 | 200N~5kN | |
TU-UJ-G RoHS対応 | 同軸ビーム型?微小荷重?高精度?汎用 | 1N~20N |
ページの先頭へ
圧縮型 TCシリーズ
型番 | 特長(zhǎng) | 容量 | |
---|---|---|---|
TC-AR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | 小型?軽量?耐食性?ローコスト | 20kN~200kN | |
TC-ER-G RoHS対応 | 普及型?計(jì)裝用 | 5kN~500kN | |
TC-FR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | 小型?軽量?耐食性?ローコスト | 500N~20kN | |
TC-KR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | 小型、センターホール型、圧入?カシメにzui適 | 5kN~300kN | |
TC-XR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | 小型、センターホール型、圧入?カシメにzui適 | 20kN~300kN | |
TC-MR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | 小型?軽量?取付け簡(jiǎn)単 | 5kN~20kN | |
TC-LPR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | 薄型、ロードボタン取り外し可能 | 500N~3kN | |
TC-SR | 超小型?薄型 | 5kN~10kN | |
TC-SR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | 超小型?軽量、薄型、低容量 | 5N~2kN | |
TC-NSR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | 小型?軽量?取付けネジ穴 | 1kN~2kN | |
TC-NSRSP(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | 小型?軽量、高精度、取付けネジ穴 | 50N~500N | |
TC-USR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | 超低容量?ストッパー付き?ネジ穴?低溫度影響 | 0.5N~2kN | |
TC-MFSR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | 小型、面受け | 20N~50N | |
TC-WAR-G RoHS対応 | 防水構(gòu)造(JIS C0920に適応)?不活性ガス封入構(gòu)造 | 500N~200kN | |
TC-BSR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | 高荷重 10kN~50kN、低価格、小型(高さ10mm) | 10kN~50kN |
ページの先頭へ
引張型 TTシリーズ
型番 | 特長(zhǎng) | 容量 | |
---|---|---|---|
TT-FR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | 小型?軽量?耐食性 | 500N~10kN | |
TT-GR-G RoHS対応 | 普及型?高出力型?計(jì)裝 | 2kN~50kN | |
TT-WAR-G RoHS対応 | 防水構(gòu)造(JIS C0920に適合) | 500N~20kN |
防爆用ロードセル
型番 | 特長(zhǎng) | 容量 | |
---|---|---|---|
TU-PAR | 型式検定合格番號(hào) 第TC19130號(hào) | 500N~20kN |
留言詢(xún)價(jià)