日本SATO佐藤SK-250WPII-N/R防水型溫度計
簡要描述:日本SATO佐藤SK-250WPII-N/R防水型溫度計佐藤 SKSATO 溫濕度 PC-5400TRH 大屏數(shù)字式溫度計PC-5400TRH帶報警功能可臺式壁掛溫濕度計7542-00高級溫濕度計日本SATO佐藤7540-00溫濕度計日本SATO佐藤HIGHESTI表盤式溫濕度計特長濕度傳感器采用了毛發(fā),測量度高的測量的溫濕度計.
訪問次數(shù):747
所屬分類:溫濕度計
更新時間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
- 日本SATO佐藤SK-250WPII-N/R防水型溫度計
- 日本SATO佐藤SK-250WPII-N/R防水型溫度計
- 品牌: SATO佐藤
- 系列: SK-250WPII-N
- 型號: SK-250WPII-N
型式 | SK-250WPII-K 簡単機能 | SK-250WPII-N スタンダードタイプ | SK-250WPII-T 時計機能付 | SK-250WPII-R レコード機能付 |
測定範囲 | -50~250℃(使用センサによる:SWPⅡセンサシリーズ) | |||
防水 | JIS C 0920 IPX6に準拠 | |||
機能 | 表示固定(HOLD) | |||
オートパワーオフ(60分) | ||||
- | zui高zui低溫度(MAX,MIN) | |||
- | - | 時計表示機能(24時間制) | ||
- | - | タイマー機能(ブサー音あり) | ||
- | - | 警報機能(溫度上限?下限)(ブザー音あり) | ||
- | - | - | データ記憶 (100データ) | |
電源 | 単4形乾電池 2本 | |||
電池壽命 | 約1000時間(連続使用、アルカリ乾電池 常溫にて) | |||
- | - | 約500時間(ブザー作動時) | ||
寸法 | 約(W)71×(H)170×(D)36mm | |||
質(zhì)量 | 約145g(乾電池含む) |
留言詢價